cctv9广告价格表
cctv9广告价格,央视9台广告价格,中央9套广告价格,万事成传媒
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)
咨询热线:13466609726
媒体概述:cctv9广告价格,cctv9广告刊例价,央视9台广告价格,央视9套广告多少钱,中央9台广告投放,cctv9广告方案价格,央视9套广告公司13466609726,咨询中央电视台广告,央视9套广告价格,请联系万事成传媒
央视广告
详情
中央9套中央电视台纪录频道是以播出纪录片为主的央视频道,开播于2011年1月1日。央视纪录频道以青花瓷的青色作为频道主色调,以"全球眼光、世界价值、中国价值、国际表达"为核心价值理念。CCTV-9向世界展示了中国文化,是连接中国与对中国感兴趣的海外普通观众的纽带。
CCTV-9英文版在海外的传播,让中国多了一个走向世界的通道,让世界多了一个了解中国的窗口,也让全球多了一个文化交往的平台。 CCTV-9作为国家级的纪录片频道,其国际化的编播体系也有诸多与众不同的地方。频道的开播对于中国纪录片产业链条的成熟与发展,以及国际传播能力的提升有着推动作用。
CCTV-9自开播以来,取得了超出预期的快速发展,得到了国内外电视观众的喜爱与认可,它不仅为观众带来了一部部精彩的纪录片,也是代表中国、代表亚洲的一个合作主体。 频道通过"参与节展、机构合作、联合摄制、开拓市场"等多种方式成功探索出"节目品质国际化,传播路径市场化"的有效对外传播模式,实现了"走出去、进主流、打亮点、扩影响、树品牌"的国际合作与国际传播局面。
央视cctv价格表
央视cctv节目表
CCTV-9英文版在海外的传播,让中国多了一个走向世界的通道,让世界多了一个了解中国的窗口,也让全球多了一个文化交往的平台。 CCTV-9作为国家级的纪录片频道,其国际化的编播体系也有诸多与众不同的地方。频道的开播对于中国纪录片产业链条的成熟与发展,以及国际传播能力的提升有着推动作用。
CCTV-9自开播以来,取得了超出预期的快速发展,得到了国内外电视观众的喜爱与认可,它不仅为观众带来了一部部精彩的纪录片,也是代表中国、代表亚洲的一个合作主体。 频道通过"参与节展、机构合作、联合摄制、开拓市场"等多种方式成功探索出"节目品质国际化,传播路径市场化"的有效对外传播模式,实现了"走出去、进主流、打亮点、扩影响、树品牌"的国际合作与国际传播局面。
CCTV9广告价格表
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
广告1 | 周一至周日约4:44 | ||||
广告2 | 周一至周日约5:43 | ||||
广告3 | 周一至周日约6:39 | 2,000 | 3,000 | 3,800 | 7,600 |
广告4 | 周一至周日约7:41 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 19,000 |
广告5 | 周一至周日约7:59 | 5,700 | 8,500 | 10,600 | 21,2800 |
广告8 | 周一至周五约9:27、周日约09:55 | 5,800 | 8,700 | 10,900 | 21,800 |
广告9 | 周一至周五约10:26、周六日约10:53 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 24,000 |
广告10 | 周一周周五约11:59、周六日约11:52 | 6,600 | 9,800 | 12,300 | 24,600 |
广告11 | 周一至周五约12:59、周六日约12:56 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
广告12 | 周一至周五约13:59、周六日约13:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
广告13 | 周一至周五约15:03、周六日约14:55 | 6,800 | 10,200 | 12,800 | 25,600 |
广告14 | 周一至周五约16:03、周六日约15:55 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
广告16 | 周一至周日约16:52 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
广告17 | 周一至周日约18:00 | 10,300 | 15,400 | 19,300 | 38,600 |
广告18 | 周一至周日约18:59 | 28,500 | 42,800 | 53,500 | 107,000 |
广告19 | 周一至周日约19:20 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
广告20 | 周一至周日约19:50 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
广告21 | 周一至周日约20:55 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
广告22 | 周一至周日约21:56 | 30,800 | 46,200 | 57,800 | 115,600 |
广告23 | 周一至周六约22:56 | 18,100 | 27,200 | 34,000 | 68,000 |
广告24 | 周一至周日约23:36 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 39,600 |
广告25 | 周一至周日约00:34 | 6,300 | 9,500 | 11,900 | 23,800 |
广告28 | 周一至周日约03:23 | ||||
广告29 | 周一至周日约03:43 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 9,600 |
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
《全景自然》 | 周一至周日约17:00-17:55 | 19,700 | 29,600 | 36,800 | 73,600 |
周一至周日约05:46-06:39 | |||||
周一至周五约12:03-12:58 | |||||
周一至周日约00:36-01:29 | |||||
《魅力万象》 | 周一至周日约18:03-18:58 | 24,300 | 36,000 | 45,000 | 90,000 |
周一至周日约06:47-07:41 | |||||
周一至周五约08:32-09:26 | |||||
周一至周日约01:33-02:26 | |||||
《9视频》 | 周一至周日约19:02-19:19 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周日约03:25-03:41 | |||||
周一至周日约07:43-07:59 | |||||
周一至周五约16:36-16:52 | |||||
《活力·源》 | 周一至周日约19:22-19:49 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周六约08:03-08:30 | |||||
周一至周五约10:30-10:58 | |||||
周一至周五约16:07-16:34 | |||||
周一至周六约23:06-23:34 | |||||
《特别呈现》 | 周一至周日约20:00-20:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 104,000 |
周一至周日约03:46-04:39 | |||||
周日约09:00-09:55 | |||||
周一至周五约11:00-11:55 | |||||
周一至周五约15:08-16:03 | |||||
《寰宇视野》 | 周一至周日约21:00-21:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 104,000 |
周一至周五约09:31-10:26 | |||||
周日约08:03-08:58 | |||||
周一至周五约14:03-14:58 | |||||
周一至周日约23:40-24:34 | |||||
《故事·中国》 | 周一至周六约22:01-22:56 | 26,000 | 38,600 | 48,000 | 96,000 |
周一至周日约04:46-05:39 | |||||
周一至周五约13:03-13:58 | |||||
周一至周日约02:28-03:21 | |||||
《纪录电影》 | 周六约08:30-10:00 | 25,000 | 37,000 | 46,000 | 92,000 |
周日约22:00-23:30 |
央视cctv价格表
央视cctv1价格 | 央视cctv2价格 | 央视cctv3价格 | 央视cctv4价格 | 央视cctv5价格 | 央视cctv6价格 |
央视cctv7价格 | 央视cctv8价格 | 央视cctv9价格 | 央视cctv10价格 | 央视cctv11价格 | 央视cctv12价格 |
央视cctv13价格 | 央视cctv14价格 | 央视cctv15价格 | 央视cctv17价格 |
央视cctv节目表
央视cctv1节目 | 央视cctv2节目 | 央视cctv3节目 | 央视cctv4节目 | 央视cctv5节目 | 央视cctv6节目 |
央视cctv7节目 | 央视cctv8节目 | 央视cctv9节目 | 央视cctv10节目 | 央视cctv11节目 | 央视cctv12节目 |
央视cctv13节目 | 央视cctv14节目 | 央视cctv15节目 | 央视cctv17节目 |