中央电视台广告我们更专业-万事成传媒|
央视广告投放13466609726
当前位置:首页 > 央视广告 > cctv7国防军事
  • 1

cctv7广告价格表

cctv7广告价格,央视7台广告价格,中央7套广告价格,万事成传媒

刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)

咨询热线:13466609726

媒体概述:cctv7广告价格,cctv7广告刊例价,央视7台广告价格,央视7套广告多少钱,中央7台广告投放,cctv7广告方案价格,央视7套广告公司13466609726,咨询中央电视台广告,央视7套广告价格,请联系万事成传媒

央视广告

详情
中央7套作为中国覆盖广的频道,CCTV7 于2019年8月1日正式改版为国防军事频道,改版后的频道内容更高档,更鲜明,同时新闻增加《新闻联播》成为央视第三个可以直播《新闻联播》的频道。

军事宣传队伍,用现代化的采编设备,记录了我军改革、建设与发展的波澜壮阔的历史画卷,在七彩荧屏上向全国乃至全世界展示了我军威武之师、文明之师的光辉形象。发布军事新闻,展示中国军队风采,传播国防科技知识,追踪世界军事风云,反映军队生活。

 
CCTV-7广告价格表
频道 时段名称 播出时间 广告刊例价格(元)
5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 25 秒 30 秒
CCTV-7 广告001 周一至周日约06:30 4,200 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
广告002 周一至周日约07:28 4,600 6,900 8,600 11,700 13,800 15,500
广告003 周一至周日约07:58 4,900 7,400 9,200 12,500 14,700 16,600
广告004 周一至周日约09:01 5,000 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
广告005 周一至周日约09:33 5,700 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
广告006 周一至周日约10:02 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
广告007 周一至周日约10:58 6,700 10,100 12,600 17,100 20,200 22,700
广告008 周一至周日约11:55 6,900 10,500 13,100 17,800 21,000 23,600
广告009 周一至周日约12:32 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
广告010 周一至周日约13:04 7,100 10,700 13,400 18,200 21,400 24,100
广告011 周一至周日约13:38 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
广告012 周一至周日约14:25 7,700 11,700 14,600 19,900 23,400 26,300
广告013 周一至周日约15:12 8,200 12,400 15,500 21,100 24,800 27,900
广告014 周一至周日约16:03 7,200 10,800 13,500 18,400 21,600 24,300
广告015 周一至周日约16:57 7,000 10,600 13,200 18,000 21,100 23,800
广告016 周一至周日约17:52 8,400 12,600 15,800 21,500 25,300 28,400
广告017(联播前) 周一至周日约18:56 21,100 31,800 39,800 54,100 63,700 71,600
广告018(联播后) 周一至周日约19:30 21,100 31,800 39,800 54,100 63,700 71,600
广告019 周一至周日约19:59 18,300 27,700 34,600 47,100 55,400 62,300
广告020 周一至周日约20:05 17,500 26,400 33,000 44,900 52,800 59,400
广告021 周一至周日约20:38 15,100 22,800 28,500 38,800 45,600 51,300
广告028 周一至周日约21:15 14,400 21,700 27,100 36,900 43,400 48,800
广告022 周一至周日约21:43 13,000 19,600 24,500 33,300 39,200 44,100
广告023(剧场第一集贴片) 周一至周日约22:15 12,500 18,800 23,500 32,000 37,600 42,300
广告024(剧场集间) 周一至周日约23:02 12,300 18,600 23,200 31,600 37,100 41,800
广告025(剧场后) 周一至周日约23:49 9,800 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
广告026 周一至周日约24:21 6,300 9,400 11,800 16,000 18,900 21,200
广告027 周一至周日约24:42 4,800 7,200 9,000 12,200 14,400 16,200



央视cctv价格表
央视cctv1价格 央视cctv2价格 央视cctv3价格 央视cctv4价格 央视cctv5价格 央视cctv6价格
央视cctv7价格 央视cctv8价格 央视cctv9价格 央视cctv10价格 央视cctv11价格 央视cctv12价格
央视cctv13价格 央视cctv14价格 央视cctv15价格 央视cctv17价格    


央视cctv节目表
央视cctv1节目 央视cctv2节目 央视cctv3节目 央视cctv4节目 央视cctv5节目 央视cctv6节目
央视cctv7节目 央视cctv8节目 央视cctv9节目 央视cctv10节目 央视cctv11节目 央视cctv12节目
央视cctv13节目 央视cctv14节目 央视cctv15节目 央视cctv17节目    

 
北京万事成文化传媒有限公司 2022 京ICP备16068720号-8 网站地图 网站地图 版权声明
本站关键词:央视广告 cctv1广告 cctv3广告 电影频道广告 湖南卫视广告 江苏卫视广告 cctv4广告戏曲频道广告