中央电视台广告我们更专业-万事成传媒|
央视广告投放13466609726
当前位置:首页 > 央视广告 > cctv15音乐
  • 1

cctv15音乐频道广告价格表

音乐频道广告,cctv15音乐频道广告,央视音乐频道广告,央视15套音乐频道广告,万事成传媒

刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)

咨询热线:13466609726

媒体概述:cctv15音乐频道广告,cctv15广告植入,音乐频道广告,cctv15音乐频道广告,央视15台音乐频道广告投放,cctv15音乐节目广告,cctv15音乐频道广告公司13466609726,咨询央视15套音乐频道广告,音乐频道广告价格请联系万事成传媒

央视广告

详情
中央电视台音乐频道(频道呼号:CCTV-15,简称:央视音乐频道或央视十五套)是以播出中外古典音乐和世界各民族音乐以及流行音乐为主要内容的电视频道,于2004年3月29日开播。 
2011年1月3日,中央电视台音乐频道推出了音乐互动性节目《歌声与微笑》和音乐娱乐互动性节目《快乐琴童》。
2013年6月17日,中央电视台音乐频道作为公共类频道开始在央视总部大楼对外播出。2015年8月31日,频道标识改为16:9形式。2018年9月1日开播高清版。


频道特色
CCTV-5国内最权威的国家级音乐媒体,中央台唯一以音乐为核心的垂直化频道,覆盖年轻时尚娱乐人群,超高含金量。
CCTV-15音乐频道,歌舞连台、明星荟萃、精彩不断,中国音乐旗舰频道,全国唯一娱乐时尚频道,国际休闲、国内轻奢品牌投放最多最集中的频道。
CCTV-15中央电视台音乐频道以”享受音乐·感悟人生”为主题,在欣赏性的基础上加大了普及音乐知识的力度,引导和提高了国民音乐素质和欣赏水平。为电视观众搭建了一个了解、欣赏、认知音乐的平台。


cctv15音乐频道广告价格表
播出位置 播出时间(约) 5秒 10秒 15秒 30秒
中国节拍中插 6:00-6:30 6400 9600 12000 21600 
民歌·中国中插 6:33-7:03  6400 9600 12000 21600 
早间时段 07:40  7200 10800 13500 24300
中国音乐电视中插 07:46-08:16 9200 13800 17100 30800 
上午时段1 8:17 8400 12500 15600 28100 
风华国乐中插 08:19-08:49  11100 16700 20600 37100
上午时段2 8:50  8400 12500 15600 28100 
(合唱先锋、影视留声机、全球中文音乐榜上榜等)中插  08:51-09:50  11100 16700 20600 37100
(音乐周刊、音乐人生、中国节拍等)中插  09:57-10:27 11700 17500 21900 39500 
上午时段3 10:40 10160 15200 18960 37160
(民歌中国、乐游天下、乐享汇等)中插 10:44-11:54 12700 19000 23700 42700 
午间时段1 11:55 11400 17100 21200 38200 
精彩音乐汇午间版中插一 12:00-12:30 13800 20700 25500 45900 
精彩音乐汇午间版中插二 12:30-13:00  13800 20700 25500 45900 
精彩音乐汇午间版中插三 13:00-13:30  13800 20700 25500 45900 
午间时段2 13:40 10700 16100 20000 36000
午后精品栏目中插 13:48-14:18  13300 20000 25000 45000 
下午时段1 14:20  10700 16100 20000 36000
(中国节拍、影视留声机等)中插 14:30-16:30  13300 20000 25000 45000 
下午时段2 16:40  10700 16100 20000 36000
(音乐周刊、音乐人生、乐游天下等)中插 16:45-17:30 14630 22000 27500 49500 
下午时段3 17:40 15400 23000 28700 51700 
精彩音乐汇傍晚版中插一 17:48-18:20 33300 49900 61600 110900
精彩音乐汇傍晚版中插二 18:43-19:00  33300 49900 61600 110900
精彩音乐汇傍晚版中插三 19:03-19:26  33300 49900 61600 110900
国、合唱先锋、超级音乐速递、乐享汇 、一起音乐吧 、全球中文音乐榜上榜等) 中插 19:30-20:30 56700 85100 105000 189000 
晚间时段1 20:32 40500 60800 75600 136100 
晚间黄金栏目中插二(影视留声机、群星演唱会、唱响新时代等)中插 20:35-21:35 56700 85100 105000 189000 
晚间时段2 21:38 31300 47000 58500 105300 
精彩音乐汇晚间版中插一 21:40-22:20 45900 68900 85000 153000 
精彩音乐汇晚间版中插二 22:20-22:50 45900 68900 85000 153000 
精彩音乐汇晚间版中插三 22:50-23:10  45900 68900 85000 153000 
晚间时段3 23:10  31300 47000 58500 105300 
CCTV音乐厅中插 23:15-00:00 33300 49900 61600 110900 
午夜时段 00:01  11700 17500 21900 39500 
经典中插 00:05-01:05  33300 49900 61600 110900 

备注:
播出时间以中央电视台实际播出为准。

广告项目中指定播出位置,均按以下比例加收:正一、倒一加收15%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%。

广告重播不计费,重播漏播不补播。

有关广告投放的其它事项,均参照中央电视台广告经营管理中心有关规定执行。


咨询央视广告,cctv15广告,央视15套广告,央视15套音乐频道广告,cctv15音乐频道广告刊例价,中央电视台广告投放请联系万事成传媒13466609726。

更多央视频道广告投放请点击
cctv1广告,cctv2广告,cctv3广告,cctv4广告,cctv5广告,cctv6广告,
cctv7广告,cctv8广告,cctv9广告,cctv10广告,cctv11广告,cctv12广告,
cctv13广告,cctv14广告,cctv15广告,cctv16广告,cctv17广告,央视其他广告
北京万事成文化传媒有限公司 2022 京ICP备16068720号-8 网站地图 网站地图 版权声明
本站关键词:央视广告 cctv1广告 cctv3广告 电影频道广告 湖南卫视广告 江苏卫视广告 cctv4广告戏曲频道广告