cctv14广告价格表
cctv14广告价格,央视14台广告价格,中央14套广告价格,万事成传媒
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)
咨询热线:13466609726
媒体概述:cctv14广告价格,cctv14广告刊例价,央视14台广告价格,央视14套广告多少钱,中央14台广告投放,cctv14广告方案价格,央视14套广告公司13466609726,咨询中央电视台广告,央视14套广告价格,请联系万事成传媒
央视广告
详情
中央14套少儿频道是中国中央电视台以少年儿童为对象而开设的电视频道。 少儿频道的核心理念是尊重、支持、引导、快乐。被称为“孩子知心、老师放心、家长称心”的绿色频道。其“绿色”形象不仅体现在节目内容健康向上,更表现在频道以社会责任为己任传播先进文化的优良作风上。
中央电视台少儿频道以“引领成长,塑造未来,寓教于乐,成风化人”为宗旨,以“健康、有趣、益智、教育”为总基调。一直保持着较强的社会影响力和市场竞争力。被业界誉为全国少儿电视节目的领军高地,被广大家长和少儿电视工作者,少儿教育工作者称为让人放心的绿色频道。
央视cctv价格表
央视cctv节目表
中央电视台少儿频道以“引领成长,塑造未来,寓教于乐,成风化人”为宗旨,以“健康、有趣、益智、教育”为总基调。一直保持着较强的社会影响力和市场竞争力。被业界誉为全国少儿电视节目的领军高地,被广大家长和少儿电视工作者,少儿教育工作者称为让人放心的绿色频道。
CCTV-14广告价格表 | |||||||||||
周一至周五(不含节日、寒暑假) | 周末及假期(全年周六日、节日及寒暑假) | ||||||||||
播出时间 | 播出栏目 | 刊例价(单位:元) | 播出时间 | 播出栏目 | 刊例价(单位:元) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
06:00-08:00 | 小小智慧树/动画大放映/动漫世界等 | 17,000 | 26,200 | 32,800 | 65,600 | 06:00-08:00 | 动画大放映(早间版)/七巧板/英雄出少年等 | 20,000 | 30,000 | 38,800 | 77,600 |
08:00-10:00 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 | 08:00-10:00 | 动画大放映(上午版)等 | 42,000 | 65,000 | 82,000 | 160,000 | |
10:00-12:00 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | 10:00-12:00 | 动漫世界 | 45,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 | |
12:00-13:00 | 动漫世界 | 45,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 | 12:00-14:00 | 动漫世界/动漫大放映(下午版)等 | 53,000 | 85,000 | 106,000 | 212,000 |
13:00-16:00 | 动漫世界/风车剧场等 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | ||||||
16:00-17:00 | 风车剧场等 | 42,000 | 66,000 | 83,000 | 166,000 | 14:00-17:00 | 动画大放映(下午版)等 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 |
17:00-18:00 | 智慧树/大风车栏目带 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 17:00-18:00 | 动画大放映(影院版)等 | 65,000 | 100,000 | 129,000 | 258,000 |
18:00-19:00 | 动画大放映(黄金档)等 | 60,000 | 95,000 | 118,800 | 236,000 | 18:00-20:00 | 动画大放映(影院版)/季播节目等 | 70,000 | 111,000 | 139,000 | 278,000 |
19:00-20:00 | 动画大放映(黄金档)等 | 63,000 | 98,000 | 125,000 | 250,000 | 20:00-21:00 | 动画大放映(周末黄金版)等 | 68,000 | 106,000 | 133,000 | 266,000 |
20:00-21:00 | 动画大放映(黄金档)等 | 46,000 | 72,000 | 90,000 | 180,000 | 21:00-22:00 | 动画大放映(周末黄金版)等 | 46,000 | 73,000 | 92,000 | 180,000 |
21:00-22:00 | 栏目带/新闻袋袋裤等 | 40,000 | 62,000 | 78,000 | 156,000 | 22:00-23:00 | 优秀国产电视剧 | 30,000 | 48,000 | 58,000 | 100,000 |
22:00-23:00 | 优秀国产电视剧 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 | 23:00-24:00 | 优秀国产电视剧 | 20,000 | 30,000 | 38,800 | 77,600 |
23:00-00:00 | 优秀国产电视剧 | 18,000 | 26,000 | 32,800 | 65,000 | 00:00-03:00 | 优秀国产电视剧 | 15,000 | 23,000 | 28,800 | 57,600 |
00:00-03:00 | 优秀国产电视剧 | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 50,000 | ||||||
季播节目、大型特别活动价格另行制定。 |
央视cctv价格表
央视cctv1价格 | 央视cctv2价格 | 央视cctv3价格 | 央视cctv4价格 | 央视cctv5价格 | 央视cctv6价格 |
央视cctv7价格 | 央视cctv8价格 | 央视cctv9价格 | 央视cctv10价格 | 央视cctv11价格 | 央视cctv12价格 |
央视cctv13价格 | 央视cctv14价格 | 央视cctv15价格 | 央视cctv17价格 |
央视cctv节目表
央视cctv1节目 | 央视cctv2节目 | 央视cctv3节目 | 央视cctv4节目 | 央视cctv5节目 | 央视cctv6节目 |
央视cctv7节目 | 央视cctv8节目 | 央视cctv9节目 | 央视cctv10节目 | 央视cctv11节目 | 央视cctv12节目 |
央视cctv13节目 | 央视cctv14节目 | 央视cctv15节目 | 央视cctv17节目 |