cctv11广告价格表
cctv11广告价格,央视11台广告价格,中央11套广告价格,万事成传媒
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)
咨询热线:13466609726
媒体概述:cctv11广告价格,cctv11广告刊例价,央视11台广告价格,央视11套广告多少钱,中央11台广告投放,cctv11广告方案价格,央视11套广告公司13466609726,咨询中央电视台广告,央视11套广告价格,请联系万事成传媒
央视广告
详情
中央11套戏曲频道:以弘扬民族文化,普及戏曲知识,满足戏迷观众需求,培养年轻戏曲爱好者为宗旨,为观众朋友奉献一份精美的礼物。戏曲频道遵循“以播大戏为主”的原则,欣赏为主,普及为辅。
央视戏曲频道每天开出了三个播出完整大戏的通道,以充分满足戏迷观众的需求。在此基础上,为普及戏曲艺术,培养年轻戏迷观众的需要,适度开设少量普及戏曲艺术的栏目。在节目编排上,cctv11戏曲频道采取横向打通、对位重播的方法,尽可能克服戏曲节目时长不固定性,力求做到准点播出,以方便观众收看。
cctv11戏曲频道广告刊例价格
说明:
央视cctv价格表
央视cctv节目表
央视戏曲频道每天开出了三个播出完整大戏的通道,以充分满足戏迷观众的需求。在此基础上,为普及戏曲艺术,培养年轻戏迷观众的需要,适度开设少量普及戏曲艺术的栏目。在节目编排上,cctv11戏曲频道采取横向打通、对位重播的方法,尽可能克服戏曲节目时长不固定性,力求做到准点播出,以方便观众收看。
cctv11戏曲频道广告刊例价格
广告段位名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
上午精品节目一前 | 周一至周日约6:06 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
九州大戏台中(早间) | 周一至周日约6:06-7:07 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品节目二前 | 周一至周日约7:14 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品节目二中 | 周一至周日约7:16-8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
上午精品节目二后 | 周一至周日约8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家书场前 | 周一至周日约8:29 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家书场中 | 周一至周日约8:31-9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
名家书场后 | 周一至周日约9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
上午经典大戏前 | 周一至周日约9:11 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
上午经典大戏中 | 周一至周日约9:15-11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
上午经典大戏后 | 周一至周日约11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午间电视剧第一集贴片 | 周一至周日约11:48 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午间电视剧第二集贴片 | 周一至周日约12:38 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午间电视剧后 | 周一至周日约13:29 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午后经典大戏中 | 周一至周日约13:33-15:34 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
午后经典大戏后 | 周一至周日约15:34 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品节目前 | 周一至周日约15:44 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品节目中 | 周一至周日约15:47-16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午精品节目后 | 周一至周日约16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧第一集贴片 | 周一至周日约17:03 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧第二集贴片 | 周一至周日约17:54 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午电视剧后 | 周一至周日约18:44 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
典藏中 | 周一至周日约18:55-19:28 | 12,800 | 19,000 | 24,000 | 44,000 |
19:30档节目前 | 周一至周日约19:28 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
黄金戏曲节目后 | 周一至周日约21:35-22:20 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
广告段位名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
晚间电视剧第一集贴片 | 周一至周日约21:40-22:26 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚间电视剧第二集贴片 | 周一至周日约22:30-23:18 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
晚间电视剧第三集贴片 | 周一至周日约23:20-24:09 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
晚间电视剧后 | 周一至周日约24:05-24:30 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
中国京剧音配像精粹(晚间) | 周一约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
戏曲电影/九州大戏台(晚间) | 周二约19:30-21:56 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
CCTV空中剧院(晚间) | 周三、六约19:20-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
中国京剧像音像集萃(晚间) | 周四约19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
一鸣惊人 | 周五约19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
梨园闯关我挂帅 | 周五约20:34-21:40 | 19,000 | 28,000 | 35,500 | 65,000 |
梨园周刊 | 周五约21:40-22:10 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
宝贝亮相吧 | 周日约19:30-20:30 | 23,500 | 35,000 | 44,000 | 79,000 |
角儿来了 | 周日约20:34-21:34 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
说明:
- 具体播出时间以总台总编室在总台官方网站、APP上发布的信息为准。
- 如遇广告段位、广告价格调整,依照调整后的广告段位、广告价格执行。
- 频道如遇编排变化或节目调整,以实际播出为准。
- 一律执行先交费、后播出的原则。
- 指定位置加收费用:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收5%。
- 酒类广告按照中央广播电视总台总经理室有关规定加收费用。
- 如因特殊原因导致广告错漏播,将按照中央广播电视总台总经理室有关规定执行。
- 本刊例价格广告段位名称仅供参考,以最终合同为准。
- 有关广告投放的其它规定,均参照中央广播电视总台总经理室有关标准执行。
央视cctv价格表
央视cctv1价格 | 央视cctv2价格 | 央视cctv3价格 | 央视cctv4价格 | 央视cctv5价格 | 央视cctv6价格 |
央视cctv7价格 | 央视cctv8价格 | 央视cctv9价格 | 央视cctv10价格 | 央视cctv11价格 | 央视cctv12价格 |
央视cctv13价格 | 央视cctv14价格 | 央视cctv15价格 | 央视cctv17价格 |
央视cctv节目表
央视cctv1节目 | 央视cctv2节目 | 央视cctv3节目 | 央视cctv4节目 | 央视cctv5节目 | 央视cctv6节目 |
央视cctv7节目 | 央视cctv8节目 | 央视cctv9节目 | 央视cctv10节目 | 央视cctv11节目 | 央视cctv12节目 |
央视cctv13节目 | 央视cctv14节目 | 央视cctv15节目 | 央视cctv17节目 |