中央电视台广告我们更专业-万事成传媒|
央视广告投放13466609726
当前位置:首页 > 央视广告 > cctv10科教
  • 1

cctv10广告价格表

cctv10广告价格,央视10台广告价格,中央10套广告价格,万事成传媒

刊例价格:详见下表(折扣详细请电询)

咨询热线:13466609726

媒体概述:cctv10广告价格,cctv10广告刊例价,央视10台广告价格,央视10套广告多少钱,中央10台广告投放,cctv10广告方案价格,央视10套广告公司13466609726,咨询中央电视台广告,央视10套广告价格,请联系万事成传媒

央视广告

详情
中央10套中央电视台科教频道是以教育、科学、文化题材为内容的电视频道,于2001年7月9日开播。2002年,中央电视台科教频道获得第19届儒勒·凡尔纳奖。 2010年,该频道由科学·教育频道改为科教频道。中央电视台科教频道的特色浓郁,频道编排合理,知识含量丰富。

cctv10科教频道能够努力探索实践,发挥国家级电视媒体的影响力和引导力,承担起弘扬主流价值观,成为观众喜爱的国家级电视频道。中央电视台科教频道始终把"教育品格、科学品质、文化品位"作为核心理念,拒绝低俗化娱乐节目,提升频道整体形象,充分满足观众获取知识、获取观点、获取思想的需要。中央电视台科教频道没有因为坚守"三品"定位而"曲高和寡",反而凭借质优的节目吸引了观众。

 
CCTV-10栏目广告价格表(元/天)
栏目 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《解码科技史》 周六至日10:04-11:14 22,500  33,600  42,000  57,200  67,200  75,600 
《百家讲坛》 周一至日12:00-12:49 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《实验现场》 周日12:49-13:27 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《科幻地带》 周日16:39-17:27 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《地理·中国》 周一至日17:27-18:05 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《健康之路》 周一至日18:05-18:54 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《跟着书本去旅行》 周一至五19:16-19:42 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《味道》(周播版) 周六至日18:54-19:31 40,600  60,800  76,000  103,500  121,600  136,800 
《创新进行时》 周一至五19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《透视新科技》 周六至日19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《人物·故事》 周四至五18:54-19:06 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《自然传奇》 周一至五20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《科学动物园》 周六20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《考古公开课》 周日20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《探索·发现》 周一至日21:10-22:10 45,500  68,000  85,000  115,600  136,000  153,000 
《大千世界》 周五至日22:10-23:09 32,500  48,600  60,700  82,600  97,200  109,300
 
CCTV-10时段广告价格表(元/天)
序号 时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
时段1 07:00档栏目前 约06:31 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段2 07:30档栏目前 约07:16 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段3 08:30档栏目前 约08:24 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段4 09:30档栏目前 约09:13 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段5 10:00档栏目前 约10:01 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段6 11:00档栏目前 约11:10 7,800 11,600 14,500 19,800 23,200 26,100
时段7 12:00档栏目前 约11:56 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
时段8 12:30档栏目前 约12:45 10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200
时段9 13:30档栏目前 约13:23 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段10 14:30档栏目前 约14:21 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段11 15:00档栏目前 约14:57 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段12 15:30档栏目前 约15:35 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段13 16:30档栏目前 约16:22 13,100 19,600 24,500 33,500 39,200 44,100
时段14 17:00档栏目前 约16:37 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段15 17:30档栏目前 约17:25 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段16 18:00档栏目前 约18:00 21,300 32,000 40,000 54,500 64,000 72,000
时段17 19:00档栏目前 约18:50 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段18 19:30档栏目前 周一至周五约19:38
周六至周日约19:27
27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
时段19 20:00档栏目前 约20:05 27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
时段20 21:30档栏目前 周一至四、日约21:16
周五至六约21:31
24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段21 22:00档栏目前 周一至四、日约22:05
周五至六约22:20
20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段22 23:00档栏目前 周一至四、日约23:13
周五至六约23:28
20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段23 24:00档栏目前 周一至四、日约24:09
周五至六约24:24
10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200


央视cctv价格表
央视cctv1价格 央视cctv2价格 央视cctv3价格 央视cctv4价格 央视cctv5价格 央视cctv6价格
央视cctv7价格 央视cctv8价格 央视cctv9价格 央视cctv10价格 央视cctv11价格 央视cctv12价格
央视cctv13价格 央视cctv14价格 央视cctv15价格 央视cctv17价格    


央视cctv节目表
央视cctv1节目 央视cctv2节目 央视cctv3节目 央视cctv4节目 央视cctv5节目 央视cctv6节目
央视cctv7节目 央视cctv8节目 央视cctv9节目 央视cctv10节目 央视cctv11节目 央视cctv12节目
央视cctv13节目 央视cctv14节目 央视cctv15节目 央视cctv17节目    

 
北京万事成文化传媒有限公司 2022 京ICP备16068720号-8 网站地图 网站地图 版权声明
本站关键词:央视广告 cctv1广告 cctv3广告 电影频道广告 湖南卫视广告 江苏卫视广告 cctv4广告戏曲频道广告