卫视拜年贺岁广告
卫视拜年贺岁广告价格
拜年广告案例
卫视拜年贺岁广告方案一
卫视拜年贺岁广告方案二
序号 | 频道 | 播出时间 | 播出周期 | 播出次数 | 播出长度 |
1 | 安徽卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
2 | 江苏卫视 | 约07:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
3 | 广东卫视 | 约07:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
4 | 广西卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
5 | 山东卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
6 | 山西卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
7 | 河南卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
8 | 河北卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
9 | 甘肃卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
10 | 宁夏卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
11 | 天津卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
12 | 湖北卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
13 | 四川卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
14 | 内蒙古卫视 | 07:00-18:00 | 大年初一至大年初七 | 7 | 5秒 |
合 计: | 98次 | ||||
拜年广告播出十四卫视合计播放98次 |
拜年广告案例
卫视拜年贺岁广告方案一
序号 | 频道 | 播出周期 | 播出时间 | 片长 | 播出次数 |
1 | 江苏 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
2 | 安徽 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
3 | 山东 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
三大卫视,共计播出21次品牌贺岁 | 21次 |
卫视拜年贺岁广告方案二
序号 | 频道 | 播出周期 | 播出时间 | 片长 | 播出次数 |
1 | 江苏 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
2 | 安徽 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
3 | 湖北 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
4 | 广东 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
5 | 河北 | 每天一次 | 年初一至年初七 07:00-18:00 |
5秒 | 7次 |
五大卫视,共计播出35次品牌贺岁 | 35次 |